<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lietuviai.co.uk &#187; Naujienos</title>
	<atom:link href="/apie/uk-ziniasklaida/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lietuviai.co.uk</link>
	<description>Informacinis portalas lietuviams, gyvenantiems Jungtinėje Karalystėje bei planuojantiems čia atvykti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2015 12:02:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>Kremliaus &#8220;trolių armija&#8221; darbuojasi ir Lietuvos interneto erdvėje</title>
		<link>http://lietuviai.co.uk/uk-ziniasklaida/uk-politika/kremliaus-troliu-armija-darbuojasi-ir-lietuvos-interneto-erdveje</link>
		<comments>http://lietuviai.co.uk/uk-ziniasklaida/uk-politika/kremliaus-troliu-armija-darbuojasi-ir-lietuvos-interneto-erdveje#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2015 12:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[R. K.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lietuvių bendruomenės]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuvoje]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Anglijos lietuviu bendruomene]]></category>
		<category><![CDATA[emigrantai]]></category>
		<category><![CDATA[Interneto tyrimu agentura]]></category>
		<category><![CDATA[Kremliaus troliai]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Putinas]]></category>
		<category><![CDATA[rusija]]></category>
		<category><![CDATA[troliu armija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lietuviai.co.uk/?p=6962</guid>
		<description><![CDATA[Informacijos apie Kremliaus finansuojamus interneto trolius1 spaudoje netrūksta – ne vienerius metus samdytų žmonių būriai teršia pasaulinę informacinę erdvę. Buvusių „trolių armijos“ narių pasakojimai tik patvirtina įtarimus apie spaudoje ir socialiniuose tinkluose veikiančius Kremliaus samdinius. Dar šių metų kovą BBC skelbtame straipsnyje vėl minima Sant Peterburge esanti Interneto Tyrimų Agentūra, kurioje darbuojasi keli šimtai specialistų, į ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lietuviai.co.uk/uk-ziniasklaida/uk-politika/kremliaus-troliu-armija-darbuojasi-ir-lietuvos-interneto-erdveje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jungtinės Karalystės gyventojai permoka už energiją</title>
		<link>http://lietuviai.co.uk/uk-ziniasklaida/ekonomika/jungtines-karalystes-gyventojai-permoka-uz-energija</link>
		<comments>http://lietuviai.co.uk/uk-ziniasklaida/ekonomika/jungtines-karalystes-gyventojai-permoka-uz-energija#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2015 19:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dovilė Chockevičiūtė]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[British gas]]></category>
		<category><![CDATA[busto islaikymas]]></category>
		<category><![CDATA[EFD Energy]]></category>
		<category><![CDATA[elektra ir dujos]]></category>
		<category><![CDATA[energija]]></category>
		<category><![CDATA[EON]]></category>
		<category><![CDATA[mokesciai]]></category>
		<category><![CDATA[Npower]]></category>
		<category><![CDATA[permoka]]></category>
		<category><![CDATA[Scottish Power]]></category>
		<category><![CDATA[SSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lietuviai.co.uk/?p=6961</guid>
		<description><![CDATA[Konkurencijos ir rinkų tarybos atliktas tyrimas atskleidė, kad dauguma vartotojų Jungtinėje Karalystėje už energiją moka pagal brangius tarifus, nors yra galimybė rasti pigesnių. 70 proc. vartotojų permoka už energiją    Metus trukęs Jungtinės Karalystės energetikos rinkos tyrimas atskleidė, kad maždaug 70 proc. vartotojų Jungtinėje Karalystėje permoka už energiją. Vidutiniškai per metus daugelis permoka £160. Daugiausia ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lietuviai.co.uk/uk-ziniasklaida/ekonomika/jungtines-karalystes-gyventojai-permoka-uz-energija/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Putinas įgėlė lietuviams &#8211; emigruokite į Rusiją</title>
		<link>http://lietuviai.co.uk/uk-ziniasklaida/uk-politika/putinas-igele-lietuviams-emigruokite-i-rusija</link>
		<comments>http://lietuviai.co.uk/uk-ziniasklaida/uk-politika/putinas-igele-lietuviams-emigruokite-i-rusija#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2015 16:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[R. K.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[demografija]]></category>
		<category><![CDATA[emigracija]]></category>
		<category><![CDATA[emigrantai]]></category>
		<category><![CDATA[KiViN]]></category>
		<category><![CDATA[lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[Putinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lietuviai.co.uk/?p=6957</guid>
		<description><![CDATA[Viešėdamas festivalyje „KiViN-2015”, V. Putinas tautiečiams pasiūlė užjausti sunkumus patiriančias kaimynines šalis ir netgi pakvietė lietuvius emigruoti į Rusiją. „Kiek žmonių buvo Lietuvoje sovietiniais laikais?“ &#8211; paklausė prezidentas. Kaliningrado srities gubernatorius atsakė, esą anksčiau Lietuvoje buvo daugiau nei 3.5 mln gyventojų, dabar jų beliko vos 1.4 mln. “Daugiau nei pusė gyventojų paliko šalį. Tegu pas ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lietuviai.co.uk/uk-ziniasklaida/uk-politika/putinas-igele-lietuviams-emigruokite-i-rusija/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lietuviška muzika &#8211; liepos mėnesio naujienos</title>
		<link>http://lietuviai.co.uk/gyvenimas-uk/uk-laisvalaikis/lietuviska-muzika-liepos-menesio-naujienos</link>
		<comments>http://lietuviai.co.uk/gyvenimas-uk/uk-laisvalaikis/lietuviska-muzika-liepos-menesio-naujienos#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2015 12:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[R. K.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Įvairenybės]]></category>
		<category><![CDATA[Laisvalaikis]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuvoje]]></category>
		<category><![CDATA[Baumila]]></category>
		<category><![CDATA[Filmanaviciute]]></category>
		<category><![CDATA[Gravel]]></category>
		<category><![CDATA[is you wish]]></category>
		<category><![CDATA[juokas pro asaras]]></category>
		<category><![CDATA[lietuviska muzika]]></category>
		<category><![CDATA[Miss Sheep]]></category>
		<category><![CDATA[muzika]]></category>
		<category><![CDATA[naktis prie juros]]></category>
		<category><![CDATA[nauja diena]]></category>
		<category><![CDATA[popmuzika]]></category>
		<category><![CDATA[Sinickis]]></category>
		<category><![CDATA[vaidas baumila]]></category>
		<category><![CDATA[vasaros muzika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lietuviai.co.uk/?p=6952</guid>
		<description><![CDATA[Lietuviškos muzikos padangėje šių metų liepa – derlingas metas. Tiems, kurie abejoja, ar Lietuvos popmuzikos scenoje yra dėmesio vertų balsų, siūlome įvertinti paskutinių savaičių naujienas – galbūt naujai atrasite kadaise girdėtą atlikėją? Po Eurovizijos laiko negaištantis Vaidas Baumila prieš kelias dienas pristatė naujausią dainą, kurios vaizdo klipe gerbėjai išvys atlikėjo gyvenimo akimirkas dirbant ir ilsintis ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lietuviai.co.uk/gyvenimas-uk/uk-laisvalaikis/lietuviska-muzika-liepos-menesio-naujienos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>URM užsakymu atlikta apklausa: emigrantams svarbus lietuvybės išlaikymas</title>
		<link>http://lietuviai.co.uk/uk-ziniasklaida/lithuania/urm-uzsakymu-atlikta-apklausa-emigrantai-domisi-lietuva</link>
		<comments>http://lietuviai.co.uk/uk-ziniasklaida/lithuania/urm-uzsakymu-atlikta-apklausa-emigrantai-domisi-lietuva#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2015 20:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dovilė Chockevičiūtė]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lietuvoje]]></category>
		<category><![CDATA[emigrantai]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Globalus tinklas Lietuvai]]></category>
		<category><![CDATA[lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[lietuviškumas]]></category>
		<category><![CDATA[lietuvių apklausa]]></category>
		<category><![CDATA[URM]]></category>
		<category><![CDATA[Užsienio reikalų ministerija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lietuviai.co.uk/?p=6946</guid>
		<description><![CDATA[Liepos 22d. pristatyti „Vilmorus“ atliktos užsienio lietuvių apklausos rezultatai. Gauti duomenys parodė, jog dauguma apklaustų užsienio lietuvių nemato kliūčių bendradarbiauti su Lietuva, domisi čia vykstančiais įvykiai, taip pat palankiai vertina savo galimybes dalyvauti jų gyvenamosios šalies politiniame gyvenime, nors dauguma dar nesiekė šiomis galimybėmis pasinaudoti. Svarbiausia – pagarba ir požiūris į asmenybę Tyrimo rezultatus pristatęs „Vilmorus“ direktorius dr. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lietuviai.co.uk/uk-ziniasklaida/lithuania/urm-uzsakymu-atlikta-apklausa-emigrantai-domisi-lietuva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lietuvos veterinarai apgaudinėja šuniukus perkančius britus</title>
		<link>http://lietuviai.co.uk/uk-ziniasklaida/lithuania/lietuvos-veterinarai-apgaudineja-suniukus-perkancius-britus</link>
		<comments>http://lietuviai.co.uk/uk-ziniasklaida/lithuania/lietuvos-veterinarai-apgaudineja-suniukus-perkancius-britus#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2015 20:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dovilė Chockevičiūtė]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lietuvoje]]></category>
		<category><![CDATA[Nusikaltimai ir nelaimės]]></category>
		<category><![CDATA[apgavystė]]></category>
		<category><![CDATA[Defra]]></category>
		<category><![CDATA[gyvūnų apsauga]]></category>
		<category><![CDATA[gyvūnų pervežimas]]></category>
		<category><![CDATA[gyvūnų teisių gynėjai]]></category>
		<category><![CDATA[Jungtine Karalyste]]></category>
		<category><![CDATA[lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[Nigel Gibbens]]></category>
		<category><![CDATA[tyrimas]]></category>
		<category><![CDATA[Veisliniai šuniukai]]></category>
		<category><![CDATA[veterinarai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lietuviai.co.uk/?p=6944</guid>
		<description><![CDATA[Lietuvoje atliktas tyrimas rodo, kad dalis veterinarų klastoja augintinių dokumentus. Įrašydami melagingą informaciją šuniukų dokumentuose, jie prisideda prie nelegalaus gyvūnų gabenimo į Jungtinę Karalystę, teigia slaptą tyrimą Lietuvoje atlikę JK gyvūnų teisių gynėjai. JK gyvūnų teisių gynėjai ir veterinarijos pareigūnai imsis priemonių, siekdami sustabdyti sukčiaujančius privačius Lietuvos veterinarus. Tikslas &#8211; sutaupyti „JK gyventojai, lygiai kaip ir lietuviai, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lietuviai.co.uk/uk-ziniasklaida/lithuania/lietuvos-veterinarai-apgaudineja-suniukus-perkancius-britus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vilniuje nuo Žaliojo tilto nukeltos sovietinės skulptūros</title>
		<link>http://lietuviai.co.uk/uk-ziniasklaida/lithuania/vilniuje-nuo-zaliojo-tilto-nukeltos-sovietines-skulpturos</link>
		<comments>http://lietuviai.co.uk/uk-ziniasklaida/lithuania/vilniuje-nuo-zaliojo-tilto-nukeltos-sovietines-skulpturos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2015 11:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[R. K.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lietuvoje]]></category>
		<category><![CDATA[balvonai]]></category>
		<category><![CDATA[lietuvoje]]></category>
		<category><![CDATA[R. Simasius]]></category>
		<category><![CDATA[sovietines skulpturos]]></category>
		<category><![CDATA[zaliasis tiltas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lietuviai.co.uk/?p=6933</guid>
		<description><![CDATA[Savaitės pradžioje imtasi skulptūrų pašalinimo nuo Vilniaus Žaliojo tilto darbų. Siekiant kiek įmanoma mažiau sutrikdyti eismą, skulptūros išvežtos tamsiu paros metu, pirmosios dvi buvo nukeltos pirmadienio naktį, antradienį nuo pakylos iškeliavo ir kitos dvi. Kol kas jų vietoje pastatyti vazonai su gėlėmis. Sovietinių skulptūrų nukėlimas nuo Žaliojo tilto susilaukė daug diskusijų Lietuvos visuomenėje, apie tai ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lietuviai.co.uk/uk-ziniasklaida/lithuania/vilniuje-nuo-zaliojo-tilto-nukeltos-sovietines-skulpturos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buvęs &#8220;Harrods&#8221; darbuotojas kaltina bendradarbes lietuves diskriminacija</title>
		<link>http://lietuviai.co.uk/uk-ziniasklaida/buves-harrods-darbuotojas-kaltina-bendradarbes-lietuves-diskriminacija</link>
		<comments>http://lietuviai.co.uk/uk-ziniasklaida/buves-harrods-darbuotojas-kaltina-bendradarbes-lietuves-diskriminacija#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2015 09:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[R. K.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[diskriminacija]]></category>
		<category><![CDATA[emigrantai]]></category>
		<category><![CDATA[harrods]]></category>
		<category><![CDATA[lietuves]]></category>
		<category><![CDATA[patycios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lietuviai.co.uk/?p=6931</guid>
		<description><![CDATA[Buvęs prabangių parduotuvių tinklo Harrods darbuotojas kreipėsi į teismą reikalaudamas milijono svarų kompensacijos dėl neteisėto atleidimo bei diskriminacijos iš buvusių darbdavių bei kolegų. Juan Mackenzie, 35m amžiaus restorano vadybininkas, Harrods priklausančiame restorane „Godiva“ teigia buvęs užgauliojamas savo bendradarbių lietuvių, kurios šaipėsi iš jo tautybės, rasės, amžiaus ir netgi plikumo. Anot vyriškio, italų kilmės restorano vadovė ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lietuviai.co.uk/uk-ziniasklaida/buves-harrods-darbuotojas-kaltina-bendradarbes-lietuves-diskriminacija/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emigrantų lagaminuose &#8211; nuo maisto ir kosmetikos iki statybinių medžiagų ir patalynės</title>
		<link>http://lietuviai.co.uk/gyvenimas-uk/uk-ivairenybes/emigrantu-lagaminuose-nuo-maisto-ir-kosmetikos-iki-statybiniu-medziagu-ir-patalynes</link>
		<comments>http://lietuviai.co.uk/gyvenimas-uk/uk-ivairenybes/emigrantu-lagaminuose-nuo-maisto-ir-kosmetikos-iki-statybiniu-medziagu-ir-patalynes#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 21:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dovilė Chockevičiūtė]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Įvairenybės]]></category>
		<category><![CDATA[Transportas, kelionės]]></category>
		<category><![CDATA[emigrantai]]></category>
		<category><![CDATA[is Lietuvos]]></category>
		<category><![CDATA[kelione automobiliu]]></category>
		<category><![CDATA[kelione lektuvu]]></category>
		<category><![CDATA[keliones]]></category>
		<category><![CDATA[rankinis bagazas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lietuviai.co.uk/?p=6928</guid>
		<description><![CDATA[Kokias prekes verta vežtis į Jungtinę Karalystę ir ką iš antrųjų namų parvežti namiškiams į Lietuvą? Tai klausimas, kurį sau užduoda kiekvienas keliaujantis. Ką lietuviai išsiveža išvykdami ir ką parsiveža grįždami? Įvairia patirtimi ir patarimais pasidalino emigrantai. Lemiamas veiksnys – kelionė lėktuvu ar automobiliu Parsivežamų prekių turinį ir jų kiekį dažniausiai įtakoja kelionės tipas. Penkerius metus ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lietuviai.co.uk/gyvenimas-uk/uk-ivairenybes/emigrantu-lagaminuose-nuo-maisto-ir-kosmetikos-iki-statybiniu-medziagu-ir-patalynes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svaro kursas euro atžvilgiu pasiekė didžiausią lygį</title>
		<link>http://lietuviai.co.uk/uk-ziniasklaida/verslas/svaro-kursas-euro-atzvilgiu-pasieke-didziausia-lygi</link>
		<comments>http://lietuviai.co.uk/uk-ziniasklaida/verslas/svaro-kursas-euro-atzvilgiu-pasieke-didziausia-lygi#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2015 20:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dovilė Chockevičiūtė]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[euras]]></category>
		<category><![CDATA[svaras]]></category>
		<category><![CDATA[svaro augimas]]></category>
		<category><![CDATA[valiuta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lietuviai.co.uk/?p=6926</guid>
		<description><![CDATA[Svaro kursas euro atžvilgiu pasiekė didžiausią lygį per beveik aštuonerius metus. Ekspertai prognozuoja ir tolimesnį valiutos brangimą. Didėjanti Jungtinės Karalystės gyventojų perkamoji galia, tikėtina teigiamai paveiks ir emigrantų išlaidas. Šiuo metu svaro kursas didžiausias nuo 2007 metų. Už vieną svarą tarptautinėje valiutų rinkoje duodama 1,434 euro. Vietinėje valiutos keitykloje skaičiai mažesni, už vieną svarą galima ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lietuviai.co.uk/uk-ziniasklaida/verslas/svaro-kursas-euro-atzvilgiu-pasieke-didziausia-lygi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
